

絶縁体とシースに軟質塩化ビニルを使用した、柔軟で作業性に優れた移動用の電源ケーブルです。

1.絶縁体とシースに軟質塩化ビニルを使用した、柔軟で作業性に優れた耐屈曲性電源ケーブルです。
2.VCTFは交流300V以下、VCTは交流600V以下での使用電圧になります。
3.耐震性に優れたグレード(SVCT、SVCTF)があります。
4.遮へいを施したケーブルも対応可能です。
VCTはJIS C 3312「600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル」に適合。
VCTFはJIS C 3306「ビニルコード VCTF」に適合。
導体にビニル絶縁体を被覆し、必要線心数を撚り合わせ、ビニルシースを被覆。
| 導体 | 線心数 | ビニル 絶縁体 (厚さ) |
ビニル シース (厚さ) |
仕上外径 (約) |
概算質量 | 最大 導体抵抗 (at20℃) |
最小 絶縁抵抗 (常温) |
標準条長 | 標準荷姿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 構成 | |||||||||
| mm2 | 本/mm | 心 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ/km | m | |
| VCT | ||||||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 2 | 0.8 | 1.7 | 8.8 | 100 | 25.1 | 50 | 200 | たば 巻き |
| 3 | 1.7 | 9.2 | 100 | 200 | ||||||
| 4 | 1.7 | 9.9 | 135 | 200 | ||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 2 | 0.8 | 1.7 | 9.6 | 120 | 15.1 | 50 | 200 | |
| 3 | 1.7 | 10.5 | 140 | 200 | ||||||
| 4 | 1.8 | 11.5 | 175 | 200 | ||||||
| 2 | 37/0.26 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 150 | 9.79 | 50 | 200 | |
| 3 | 1.8 | 11.0 | 175 | 200 | ||||||
| 4 | 1.8 | 12.0 | 210 | 100 | ||||||
| 3.5 | 45/0.32 | 2 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 205 | 5.24 | 40 | 200 | |
| 3 | 1.9 | 13.0 | 255 | 200 | ||||||
| 4 | 2.0 | 14.0 | 320 | 100 | ||||||
| 5.5 | 70/0.32 | 2 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 305 | 3.37 | 40 | 200 | ドラム 巻き |
| 3 | 2.1 | 15.0 | 370 | 200 | ||||||
| 4 | 2.1 | 16.5 | 460 | 200 | ||||||
| 8.0 | 50/0.45 | 2 | 1.2 | 2.1 | 16.5 | 410 | 2.39 | 40 | 200 | |
| 3 | 2.2 | 17.5 | 510 | 200 | ||||||
| 4 | 2.3 | 19.5 | 640 | 200 | ||||||
| VCTF | ||||||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 2 | 0.6 | '1.0 | 6.6 | 60 | 25.1 | 5 | 200 | たば 巻き |
| 3 | 7.0 | 70 | 200 | |||||||
| 4 | 7.6 | 90 | 200 | |||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 2 | 7.4 | 80 | 15.1 | 200 | ||||
| 3 | 7.8 | 95 | 200 | |||||||
| 4 | 8.5 | 120 | 200 | |||||||
| 2 | 37/0.26 | 2 | 8.0 | 100 | 9.79 | 200 | ||||
| 3 | 8.5 | 120 | 200 | |||||||
| 4 | 9.3 | 150 | 200 | |||||||

1.VCTと補強線をダルマ型に一体化
〔補強線がケーブルを支える〕
耐久性に優れ、布設が容易
2.ケーブルが柔軟
〔柔軟性に優れた材料を使用〕
ハンドリングし易い
| 導体 | 線心数 | ビニル 絶縁体 (厚さ) |
ビニル シース (厚さ) |
支持線 構成 |
標準 仕上外径 |
概算質量 | 最大 導体 抵抗 (at20℃) |
最小 絶縁 抵抗 (常温) |
試験 電圧 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 構成 | |||||||||
| mm2 | 本 /mm |
心 | mm | mm | 本 /本/mm |
mm | kg /km |
Ω /km |
MΩ /km |
AC V /1分 |
| 0.75 | 30/0.18 | 7 | 0.8 | 2.6 | 7/7/0.33 | 14.5×20.0 | 315 | 26.1 | 50 | 3000 |
| 8 | 2.1 | 14.5×20.0 | 310 | |||||||
| 10 | 2.9 | 17.5×23.5 | 440 | |||||||
| 12 | 3.5 | 21.0×27.0 | 585 | |||||||
| '1.25 | 50/0.18 | 7 | '0.8 | 3.5 | 7/7/0.33 | 17.5×23.5 | 450 | 16.1 | 50 | 3000 |
| 8 | 3.0 | 17.5×23.5 | 455 | |||||||
| 10 | 3.5 | 21.0×27.0 | 600 | |||||||
| 12 | 3.5 | 23.0×29.0 | 700 | |||||||

・電源用、信号用の架空配線用
ホイストクレーン
工場内配線
リフトのコントローラー
【お問い合わせ先】
理研電線株式会社 営業部
〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル 5F
TEL: 03-3542-3712 / FAX: 03-3542-4709
お問い合わせ